Bonodeporte Plus
La adquisición del Bonodeporte Plus da acceso a más de 130 clases semanales y al uso libre del gimnasio, piscina, sauna y pista de atletismo.
Tipo de bono o entrada | Empadronados | No empadronados |
---|---|---|
Tipo de bono o entradaBonodeporte Plus Anual | Empadronados 342,00 € | No empadronados 448,00 € |
Tipo de bono o entradaBonodeporte Plus Mensual | Empadronados 48,50 € | No empadronados 63,50 € |
Tipo de bono o entradaBonodeporte Plus Joven Anual | Empadronados 263,00 € | No empadronados 345,00 € |
Tipo de bono o entradaBonodeporte Plus Joven Mensual | Empadronados 37,50 € | No empadronados 49,00 € |
Tipo de bono o entradaBonodeporte Plus 1 sesión | Empadronados 8,00 € | No empadronados 8,00 € |
Tipo de bono o entradaBonodeporte Plus Trimestral | Empadronados 134,50 € | No empadronados 176,50 € |
Tipo de bono o entradaBonodeporte Plus 9 meses | Empadronados 305,50 € | No empadronados 400,50 € |
Tipo de bono o entradaBonodeporte Plus 6 meses | Empadronados 236,50 € | No empadronados 310,00 € |
Tipo de bono o entradaBonodeporte Plus Joven Trimestral | Empadronados 103,50 € | No empadronados 136,00 € |
Tipo de bono o entradaBonodeporte Plus Joven 9 meses | Empadronados 235,50 € | No empadronados 308,00 € |
Tipo de bono o entradaBonodeporte Plus Joven 6 meses | Empadronados 182,00 € | No empadronados 238,50 € |
Puede realizar su inscripción en la oficina administrativa del polideportivo Dehesa de Navalcarbón, en la taquilla de los polideportivos municipales y, si está dado de alta como usuario de trámites online en nuestro sistema, a través de la página web.