- Piscina
- Sala Fitness
- Pistas de Pádel
- Pistas de Tenis
- Medicina Deportiva
- Saunas
- Pabellón Cubierto
- Campo de Fútbol
- Salas Tatami
- Salas Polivalentes
Instalaciones
Polideportivo San José de Las Matas
C/ Camino del Garzo 79
91 757 98 80
Lunes a viernes: 8:00 a 22:30 h
Sábados y domingos: 9:00 a 22:00 h.
Horario de Verano
Fines de semana:
Cierra en verano:
Del 28 de agosto al 10 de septiembre (todos los días)
Instalación | Concepto | Precio hora | ||
Pabellón Cubierto | Pabellón Completo | 61,80 € | ||
1/3 de Pabellón | 32,40 € | |||
Pistas de Pádel | Cubierta sin luz, L a V de 17:00 a 22:00 h y S-D | 11,80 € | ||
Cubierta sin luz, L a V de 08:00 a 16:00 h | 6,00 € | |||
Descubierta sin luz , L-V de 17:00 a 22:00 h. y S-D | 8,50 € | |||
Descubierta sin luz , L-V de 08:00 a 16:00 h. | 4,50 € | |||
Hora de luz | 1,00 € | |||
Clases o Torneos, L-V de 8 a 16 h. | 17,80 € | |||
Clases o Torneos, L-V de 17 a 22 h. y S-D | 23,75 € | |||
Pistas de Tenis | Descubierta sin luz , L-V de 17:00 a 22:00 h. y S-D | 6,30 € | ||
Descubierta sin luz , L-V de 08:00 a 16:00 h. | 3,20 € | |||
Hora de luz | 1,00 € | |||
Clases o Torneos, L-V de 8 a 16 h. | 17,80 € | |||
Clases o Torneos, L-V de 17 a 22 h. y S-D | 23,75 € | |||
Voley Playa | Pista | 3,60 € | ||
Hora de luz | 1,00 € | |||
Clases o Torneos, L-V de 8 a 16 h. | 5,45 € | |||
Clases o Torneos, L-V de 17 a 22 h. y S-D | 7,25 € | |||
Campos de Fútbol | Campo Fútbol 11 | 59,00 € | ||
Campo Fútbol 7 | 30,00 € | |||
Piscina | Calle | 28,80 € | ||
Calle con material | 36,00 € | |||
Pista de Atletismo | Zona con material | 23,40 € | ||
Exclusividad | 118,40 € | |||
Pista Swingbol | Pista | 4,20 € | ||
Salas Polivalentes y Tatami | Sala | 32,40 € | ||
Auditorio | Sala | 38,20 € |
Uso libre gimnasio, piscina, sauna y pista de atletismo | ||||
El Bonodeporte permite el uso libre e ilimitado del gimnaso, piscina, sauna y p. de atletismo | ||||
Tipo de bono o entrada | Empadronados | No empadronados | ||
Bonodeporte Anual | 257,00 € | 337,00 € | ||
Bonodeporte Mensual | 36,50 € | 48,00 € | ||
Bonodeporte Trimestral | 101,50 € | 132,50 € | ||
Bonodeporte 9 meses | 230,00 € | 301,00 € | ||
Bonodeporte 6 meses | 178,00 € | 233,00 € | ||
Bonodeporte Joven Anual | 198,00 € | 259,50 € | ||
Bonodeporte Joven Mensual | 28,00 € | 37,00 € | ||
Bonodeporte Joven Trimestral | 78,00 € | 102,00 € | ||
Bonodeporte Joven 9 meses | 177,00 € | 232,00 € | ||
Bonodeporte Joven 6 meses | 137,00 € | 179,50 € | ||
Bonodeporte Anual Mayores de 65 | 86,00 € | 117,75 € | ||
Bono 10 usos de día | 30,00 € | 39,50 € | ||
Gimnasio/ Sala Fitness, Entrada de día | 3,70 € | 4,85 € | ||
Piscina, Entrada de día | 3,70 € | 4,85 € | ||
Sauna, Entrada de día | 3,70 € | 4,85 € | ||
*Pista de atleismo, Entrada de día | 2, 40 € | 3,20 € | ||
*Sólo en el P. Dehesa de Navalcarbón, |
Abono | ||||
Su adquisición otorga bonificación del 50% en cuota trimestral escuelas infantiles, cursos de adultos y en entradas individuales. No da derecho directamente a ningún servicio. | ||||
Tipos | Anual | Desde 1 Julio | ||
Familiar | 196,00 € | 105,05 € | ||
Individual adulto | 105,05 € | 78,00 € | ||
Individual Infantil | 59,70 € | 44,25 € | ||
Reducción de precios públicos | ||||
Familias numerosas | ||||
Descuento del 50% en los Abonos Individuales y Familiares (Anuales y Semestrales). | ||||
En Bonodeporte y Bonodeporte Plus, un 30% de descuento. | ||||
Familias numerosas especiales | ||||
Descuento del 90% en los Abonos Individuales y Familiares (Anuales y Semestrales). | ||||
Descuento del 50% en Bonodeporte y Bonodeporte Plus. | ||||
Estos descuentos se aplican en todos los tipos de Bonodeporte y Bonodeporte Plus. | ||||
Personas con discapacidad | ||||
Entrada gratuita a la piscina a través del Bono Discapacidad. | ||||
Descuento de 66,5% en los precios de Bonodeporte Anual, Adulto, Joven y de Mayores de 65 años y un 50% de descuento en las entradas diarias de Bonodeporte+. | ||||
Fundaciones y ONG | ||||
Bonificación del 50% del precio público de los espacios deportivos para la realización de eventos y actividades. |
Reconocimientos médicos | ||
Reconocimiento médico con prueba de esfuerzo y análisis de gases | 69,00 € | |
Reconocimiento médico con prueba de esfuerzo | 41,20 € | |
Reconocimiento médico con pruebas complementarias | 27,80 € | |
Reconocimiento médico básico - ficha federativa | 12,80 € |