Oficina administrativa
A tu disposición para facilitarte toda la información de los servicios municipales, a través de la web, por correo electrónico, teléfono o presencialmente
Consultas frecuentes
Modalidades | Precio trimestre | Duración |
Empadronados | minutos clase aprox. | |
Trimestre Infantil general, 2 días en semana | 55,80 € | 50 |
Trimestre Pádel en pista cubierta | 64,35 € | 45 |
Trimestre Babies Gimnasia Artística y Rítmica | 33,40 € | 25 |
Natación aprendizaje, 2 días | 52,70 € | 30 |
Natación aprendizaje V o S , 1 día | 26,75 € | 35 |
Natación perfeccionaiento, 2 días | 80,10 | 45 |
Natación perfeccionaiento, FS 1día | 26,75 € | 45 |
Natación Babies-madre V 1 día | 25,75 € | 25 |
Equitación Infantil (1 día en semana 45 minutos) | 145,54 € | 45 |
Equitación Babies (1 día en semana 30 minutos) | 112,46 € | 30 |
Tipo de bono o entrada | Empadronados | No empadronados |
Bonodeporte Plus Anual | 342,00 € | 448,00 € |
Bonodeporte Plus Mensual | 48,50 € | 63,50 € |
Bonodeporte Plus Joven Anual | 263,00 € | 345,00 € |
Bonodeporte Plus Joven Mensual | 37,50 € | 49,00 € |
Bonodeporte Plus 1 día* | 8,00 € | 8,00 € |
Bonodeporte Plus Trimestral | 134,50 € | 176,50 € |
Bonodeporte Plus 9 meses | 305,50 € | 400,50 € |
Bonodeporte Plus 6 meses | 236,50 € | 310,00 € |
Bonodeporte Plus Joven Trimestral | 103,50 € | 136,00 € |
Bonodeporte Plus Joven 9 meses | 235,50 € | 308,00 € |
Bonodeporte Plus Joven 6 meses | 182,00 € | 238,50 € |
Modalidades | Empadronados | No empadronados | ||
Precio general trimestral | 80,10 € | 105,05 € | ||
Trimestre más una sesión de aquafitness | 118,10 € | 143,05 € | ||
Pádel pista cubierta | 93,20 € | 112,05 € | ||
Espalda sana de 30 minutos | 58,50 € | 77,70 € | ||
Equitación (1 día en semana 60 minutos) | 174,42 € | 174,42 € | ||
Precio general trimestral 2 días en semana, clases de 50 minutos excepto tenis, pádel y natación de 45. |
Cursos Mayores de 65, 2 días en semana | Empadronados | No empadronados | ||
Salud Agua y Natación, 30 min. | 18,00 € | 23,50 € | ||
Salud Tierra, 45min. | 18,00 € | 23,50 € | ||
Bonodeporte Anual Mayores de 65 | 86,00 € | 117,75 € | ||
La inscripción en estas actividades implican una matrícula anual de 12 € |
Uso libre. Gimnasio, Piscina, Sauna, P. Atletismo | Empadronados | No empadronados | ||
Bonodeporte Anual Mayores de 65 | 86,00 € | 117,75 € | ||
Bonodeporte Mayores de 65, desde 1 marzo | 77,70 € | 100,90 € | ||
Bonodeporte Mayores de 65, desde 1 de mayo | 63,85 € | 82,90 € | ||
Bonodeporte Mayores de 65, desde 1 julio | 48,40 € | 62,80 € | ||
Bonodeporte Mayores de 65, desde 1 de sept. | 35,00 € | 44,80 € | ||
Bonodeporte Mayores de 65, desde 1 de noviem. | 21,60 € | 27,30 € | ||
Bono 10 usos de día | 30,00 € | 39,50 € | ||
Gimnasio/ Sala Fitness, Entrada de día | 3,70 € | 4,85 € | ||
Piscina, Entrada de día | 3,70 € | 4,85 € | ||
Sauna, Entrada de día | 3,70 € | 4,85 € | ||
*Pista de atletismo, Entrada de día | 2, 40 € | 3,20 € | ||
*Sólo en el Polideportivo Dehesa de Navalcarbón, |
Uso libre gimnasio, piscina, sauna y pista de atletismo | ||||
El Bonodeporte permite el uso libre e ilimitado del gimnaso, piscina, sauna y p. de atletismo | ||||
Tipo de bono o entrada | Empadronados | No empadronados | ||
Bonodeporte Anual | 257,00 € | 337,00 € | ||
Bonodeporte Mensual | 36,50 € | 48,00 € | ||
Bonodeporte Trimestral | 101,50 € | 132,50 € | ||
Bonodeporte 9 meses | 230,00 € | 301,00 € | ||
Bonodeporte 6 meses | 178,00 € | 233,00 € | ||
Bonodeporte Joven Anual | 198,00 € | 259,50 € | ||
Bonodeporte Joven Mensual | 28,00 € | 37,00 € | ||
Bonodeporte Joven Trimestral | 78,00 € | 102,00 € | ||
Bonodeporte Joven 9 meses | 177,00 € | 232,00 € | ||
Bonodeporte Joven 6 meses | 137,00 € | 179,50 € | ||
Bonodeporte Anual Mayores de 65 | 86,00 € | 117,75 € | ||
Bono 10 usos de día | 30,00 € | 39,50 € | ||
Gimnasio/ Sala Fitness, Entrada de día | 3,70 € | 4,85 € | ||
Piscina, Entrada de día | 3,70 € | 4,85 € | ||
Sauna, Entrada de día | 3,70 € | 4,85 € | ||
*Pista de atleismo, Entrada de día | 2, 40 € | 3,20 € | ||
*Sólo en el P. Dehesa de Navalcarbón, |
Instalación | Concepto | Precio hora | ||
Pabellón Cubierto | Pabellón Completo | 61,80 € | ||
1/3 de Pabellón | 32,40 € | |||
Pistas de Pádel | Cubierta sin luz, L a V de 17:00 a 22:00 h y S-D | 11,80 € | ||
Cubierta sin luz, L a V de 08:00 a 16:00 h | 6,00 € | |||
Descubierta sin luz , L-V de 17:00 a 22:00 h. y S-D | 8,50 € | |||
Descubierta sin luz , L-V de 08:00 a 16:00 h. y S-D | 4,50 € | |||
Hora de luz | 1,00 € | |||
Clases o Torneos, L-V de 8 a 16 h. | 17,80 € | |||
Clases o Torneos, L-V de 17 a 22 h. y S-D | 23,75 € | |||
Pistas de Tenis | Descubierta sin luz , L-V de 17:00 a 22:00 h. y S-D | 6,30 € | ||
Descubierta sin luz , L-V de 08:00 a 16:00 h. y S-D | 3,20 € | |||
Hora de luz | 1,00 € | |||
Clases o Torneos, L-V de 8 a 16 h. | 17,80 € | |||
Clases o Torneos, L-V de 17 a 22 h. y S-D | 23,75 € | |||
Voley Playa | Pista | 3,60 € | ||
Hora de luz | 1,00 € | |||
Clases o Torneos, L-V de 8 a 16 h. | 7,25 € | |||
Clases o Torneos, L-V de 17 a 22 h. y S-D | 5,45 € | |||
Campos de Fútbol | Campo Fútbol 11 | 59,00 € | ||
Campo Fútbol 7 | 30,00 € | |||
Piscina | Calle | 28,80 € | ||
Calle con material | 36,00 € | |||
Pista de Atletismo | Zona con material | 23,40 € | ||
Exclusividad | 118,40 € | |||
Pista Swingbol | Pista | 4,20 € | ||
Salas Polivalentes y Tatami | Sala | 32,40 € | ||
Auditorio | Sala | 38,20 € |
Abono | ||||
Su adquisición otorga bonificación del 50% en cuota trimestral escuelas infantiles, cursos de adultos y en entradas individuales. No da derecho directamente a ningún servicio. | ||||
Tipos | Anual | Desde 1 Julio | ||
Familiar | 196,00 € | 105,05 € | ||
Individual adulto | 105,05 € | 78,00 € | ||
Individual Infantil | 59,70 € | 44,25 € | ||
Reducción de precios públicos | ||||
Familias numerosas | ||||
Descuento del 50% en los Abonos Individuales y Familiares (Anuales y Semestrales). | ||||
En Bonodeporte y Bonodeporte Plus, un 30% de descuento. | ||||
Familias numerosas especiales | ||||
Descuento del 90% en los Abonos Individuales y Familiares (Anuales y Semestrales). | ||||
Descuento del 50% en Bonodeporte y Bonodeporte Plus. | ||||
Estos descuentos se aplican en todos los tipos de Bonodeporte y Bonodeporte Plus. | ||||
Personas con discapacidad | ||||
Entrada gratuita a la piscina a través del Bono Discapacidad. | ||||
Descuento de 66,5% en los precios de Bonodeporte Anual, Adulto, Joven y de Mayores de 65 años y un 50% de descuento en las entradas diarias de Bonodeporte+. | ||||
Fundaciones y ONG | ||||
Bonificación del 50% del precio público de los espacios deportivos para la realización de eventos y actividades. |
Reconocimientos médicos | ||
Reconocimiento médico con prueba de esfuerzo y análisis de gases | 69,00 € | |
Reconocimiento médico con prueba de esfuerzo | 41,20 € | |
Reconocimiento médico con pruebas complementarias | 27,80 € | |
Reconocimiento médico básico - ficha federativa | 12,80 € |
- Horario oficina administrativa.
- Calendarios de Instalaciones Deportivas.
- Calendario Escuelas Deportivas
Ayudas para "Trámites online"
Bases, convocatorias, subvenciones y concesiones
- Nombramiento de la comisión de valoración para la concesión de autorizaciones demaniales.
- Nombramiento de Instructor del procedimiento de concesión de autorizaciones demaniales.
- Resolución de la instructora del procedimiento (Publicado el 22 de febrero de 2021)
- Informe de la comisión de valoración autorizaciones demaniales 2020-21 (Publicado el 22 de febrero de 2021)
- Bases para la concesión de autorizaciones demaniales en régimen de concurrencia sobre instalaciones deportivas municipales temporada 2020-21. Publicado el día 6 de octubre (Plazo de presentación hasta el 21 de octubre de 2020)
- ANEXO II FORMULARIOS (Para descargar, rellenar guardar e imprimir)
- ANEXO III MODELO DE MEMORIA ECONÓMICA
- INSTANCIA GENERAL (Necesario entregar 2 copias para registro).
Bases subvenciones para programas y proyectos deportivos 2019 (Publicación en el BOCM el 15 de julio de 2020 - Plazo de presentación hasta el 5 de agosto de 2020)
- ANEXO_I._MODELO_NORMALIZADO_SOLICITUD_SUBVENCIÓN
- ANEXO_II._CERTIFICADO_OBTENCION_O_NO_DE_OTRA_SUBVENCIONES
- ANEXO_III._CERTIFICADO_CADA_EQUIPO_2019_FED._ESPANOLA
- ANEXO_III.1_CERTIFICADO_CADA_EQUIPO_2019_F._MADRILENA
- ANEXO_III.2_CERTIFICADO_DEPORTES_COLECTIVOS_2019_FED._ESPANOLA
- ANEXO_III.3_CERTIFICADO_DEPORTES_COLECTIVOS_2019_FED._MADRILENA
- ANEXO_III.4_CERTIFICADO_DEPORTES_INDIVIDUALES_2019_FED._ESPANOLA
- ANEXO_III.5_CERTIFICADO_DEPORTES_INDIVIDUALES_2019_FED._MADRILENA
- ANEXO_IV__PROGRAMA_DEL_PROYECTO_ESPECIFICO_A_SUBVENCIONAR
- FICHA_DATOS_GENERALES
- Instancia_General_(son_necesarias_2_copias)
- Decreto nº 160. Adjudicación de subvenciones 2019
- Decreto nº 342. Rectificativo del decreto nº 160