Oficina administrativa
A tu disposición para facilitarte toda la información de los servicios municipales, a través de la web, por correo electrónico, teléfono o presencialmente
Consultas frecuentes
Modalidades | Mensualidad | Mensualidad | ||
Empadronados | No Empadronados | |||
General, 2 sesiones en semana | 23,00 € | 30,00 € | ||
Natación Aprendizaje 2 sesiones 30' | 21,00 € | 28,00 € | ||
Natación Aprendizaje 1 sesión (F/S V o S) | 11,00 € | 15,00 € | ||
Natación Perfeccionamiento y Waterpolo 2 S. | 32,00 € | 43,00 € | ||
Natación Perfeccionamiento 1 sesión (V o S) | 16,00 € | 20,00 € | ||
Natación Babies-Madre 1 sesión (V) | 10,00 € | 13,00 € | ||
Natación Babies-Madre 2 sesiones | 19,00 € | 25,00 € | ||
Predeportes (Fútbol S., Gimnasias, Tenis 2 S. 25” | 14,00 € | 18,00 € | ||
Waterpolo 1 sesión, fin de semana (V) | 21,00 € | 28,00 € | ||
Pádel pista cubierta | 26,00 € | 34,00 € | ||
Pádel pista cubierta fin de semana, 1 sesión | 17,00 € | 23,00 € | ||
La inscripción en estas actividades implica una matrícula anual de 12 € | ||||
El cobro de la cuota se realizará cada mes y medio por el importe correspondiente. El recibo se emitirá al comienzo de cada periodo (13 de septiembre, 1 de noviembre, 13 de diciembre, 1 de febrero, 13 de marzo y 1 de mayo) | ||||
Si el alumno quiere darse de baja en la actividad deberá realizar el trámite 5 días antes del inicio del siguiente periodo para que no sea emitido el recibo. |
Tipo de bono o entrada | Empadronados | No empadronados |
Bonodeporte Plus Anual | 342,00 € | 448,00 € |
Bonodeporte Plus Mensual | 48,50 € | 63,50 € |
Bonodeporte Plus Joven Anual | 263,50 € | 345,00 € |
Bonodeporte Plus Joven Mensual | 37,50 € | 49,00 € |
Bonodeporte Plus 1 sesión | 8,00 € | 8,00 € |
Modalidades | Empadronados | No empadronados | ||
Precio general mensual | 32,00 € | 43,00 € | ||
Aquafitness o Natación una sesión | 15,00 € | 20,00 € | ||
Natación Nivel "0" 2 sesiones de 30' | 15,00 € | 20,00 € | ||
Pádel pista cubierta | 38,00 € | 49,00 € | ||
Pádel pista cubierta 1 sesión (V o S) | 25,00 € | 33,00€ | ||
Escuela Salud Mayores de 65 | 7,00 € | 10,00 € | ||
La inscripción en estas actividades implica una matrícula anual de 12 € | ||||
El cobro de la cuota se realizará cada mes y medio por el importe correspondiente. El recibo se emitirá al comienzo de cada periodo (13 de septiembre, 1 de noviembre, 13 de diciembre, 1 de febrero, 13 de marzo y 1 de mayo) | ||||
Si el alumno quiere darse de baja en la actividad deberá realizar el trámite 5 días antes del inicio del siguiente periodo para que no sea emitido el recibo. |
Cursos Mayores de 65, | Empadronados | No empadronados | ||
Escuela Salud Mayores de 65 | 7,00 € | 10,00 € | ||
Precio mensual. La inscripción en estas actividades implican una matrícula anual de 12 € |
Uso libre. Gimnasio, Piscina, Sauna, P. Atletismo | Empadronados | No empadronados | ||
Bonodeporte Anual Mayores de 65 | 86,00 € | 111,75 € | ||
Bono 10 usos de día | 45,00 € | 59,00 € | ||
Entrada de día Sala Fitness/ Piscina/ Sauna | 5,00 € | 7,00 € | ||
*Pista de atletismo, Entrada de día | 3,00 € | 5,00 € | ||
*Sólo en el Polideportivo Dehesa de Navalcarbón, | ||||
La inscripción en estas actividades implica una matrícula anual de 12 € | ||||
El cobro de la cuota se realizará cada mes y medio por el importe correspondiente. El recibo se emitirá al comienzo de cada periodo (13 de septiembre, 1 de noviembre, 13 de diciembre, 1 de febrero, 13 de marzo y 1 de mayo) | ||||
Si el alumno quiere darse de baja en la actividad deberá realizar el trámite 5 días antes del inicio del siguiente periodo para que no sea emitido el recibo. |
Uso libre gimnasio, piscina, sauna y pista de atletismo | ||||
El Bonodeporte permite el uso libre e ilimitado del gimnasio, piscina, sauna y p. de atletismo | ||||
Tipo de bono o entrada | Empadronados | No empadronados | ||
Bonodeporte Anual | 257,00 € | 337,00 € | ||
Bonodeporte Mensual | 36,50 € | 48,00 € | ||
Bonodeporte Joven Anual | 198,00 € | 259,50 € | ||
Bonodeporte Joven Mensual | 28,00 € | 37,00 € | ||
Bonodeporte Anual Mayores de 65 | 86,00 € | 117,75 € | ||
Bono 10 usos de día | 45,00 € | 59,00 € | ||
Bono Piscina Infantil 10 usos | 23,00 € | 30,00 € | ||
Entrada día Sala Fitness/ Piscina/ Sauna | 5,00 € | 7,00 € | ||
Piscina. Entrada Infantil | 3,00 € | 4,00 € | ||
*Pista de atletismo. Entrada de día | 3,00 € | 5,00 € | ||
*Pista de atletismo. Entrada Infantil | 1,00 € | 2,00 € | ||
*Sólo en el P. Dehesa de Navalcarbón, |
Instalación | Concepto | Precio hora | ||||
Pabellón Cubierto | Pabellón Completo | 73,00 € | ||||
1/3 de Pabellón | 38,00 € | |||||
Pistas de Pádel | Cubierta sin luz, L a V de 17:00 a 22:00 h y S-D | 14,00 € | ||||
Cubierta sin luz, L a V de 08:00 a 16:00 h | 7,00 € | |||||
Descubierta sin luz , L-V de 17:00 a 22:00 h. y S-D | 10,00 € | |||||
Descubierta sin luz , L-V de 08:00 a 16:00 h. | 5,00 € | |||||
Hora de luz | 2,00 € | |||||
Clases o Torneos, L-V de 8 a 16 h. | 21,00 € | |||||
Clases o Torneos, L-V de 17 a 22 h. y S-D | 28,00 € | |||||
Pistas de Tenis | Descubierta sin luz , L-V de 17:00 a 22:00 h. y S-D | 7,00 € | ||||
Descubierta sin luz , L-V de 08:00 a 16:00 h. | 4,00 € | |||||
Hora de luz | 2,00 € | |||||
Clases o Torneos, L-V de 8 a 16 h. | 21,00 € | |||||
Clases o Torneos, L-V de 17 a 22 h. y S-D | 28,00 € | |||||
Pista de Squash | Pista | 8,00 € / 30 minutos | ||||
Voley Playa | Pista | 8,00 € | ||||
Hora de luz | 2,00 € | |||||
Clases o Torneos, L-V de 8 a 16 h. | 21,00€ | |||||
Clases o Torneos, L-V de 17 a 22 h. y S-D | 28,00€ | |||||
Campos de Fútbol | Campo Fútbol 11 | 70,00 € | ||||
Campo Fútbol 7 | 36,00 € | |||||
Piscina | Calle | 34,00 € | ||||
Pista de Atletismo | Zona con material | 28,00 € | ||||
Exclusividad | 140,00 € | |||||
Pista Swingbol | Pista | 5,00 € | ||||
Salas Polivalentes y Tatami | Sala | 38,00 € | ||||
Auditorio | Sala | 45,00 € |
Reducción de precios públicos (Exclusivamente para empadronados en Las Rozas) Para disfrutar de la reducción de un precio publico es imprescindible que el solicitante presente el documento oficial, en vigor, que acredite la condición indicada. | ||||
Familias numerosas Reducción en cuota de escuelas y entradas individuales a las personas pertenecientes a familias numerosas y familias numerosas especiales, empadronadas en el municipio, del 30% y el 50%. | ||||
Personas con discapacidad Entrada gratuita a la piscina a través de la Tarjeta de Discapacidad Descuento de 66,5% en los precios de Bonodeporte Anual, Adulto, Joven y de Mayores de 65 años y un 50% de descuento en las entradas diarias de Bonodeporte Plus. |
||||
Fundaciones y ONG Reducción del 50% del precio público de los espacios deportivos: pabellón cubierto, voley playa, pistas de pádel y tenis, salas polivalentes, sala tatami, pistas de swingwol para la realización de eventos y actividades. |
Reconocimientos médicos | ||
Reconocimiento médico con prueba de esfuerzo y análisis de gases | 82,00 € | |
Reconocimiento médico con prueba de esfuerzo | 49,00 € | |
Reconocimiento médico con pruebas complementarias | 33,00 € | |
Reconocimiento médico básico - ficha federativa | 15,00 € |
AUTORIZACIONES DEMANIALES | PRECIO PÚBLICO |
Jugador Club / temporada (33 semanas) | 25 € |
Campus, alquiler bonificado el 80% sobre la solicitud | 20% Solicitud |
ACTIVIDADES AIRE LIBRE CENTROS ESCOLARES | |
Senderismo día o multiactividad con autobús | 14,00 € |
Senderismo día o multiactividad sin autobús | 10,00 € |
ALQUILER TEMPORADA EQUIPOS SENIOR y VETERANOS. JUEGOS MUNICIPALES |
|
JJMM Campo Fútbol 7, 1h/semana (mínimo 24 semanas) | 605,00 € |
JJMM Pabellón completo | 494,00 € |
Fútbol Sala, 1h/semana (mínimo 24 s.) | 605,00 € |
JJMM Pista ext. cubierta o 1/3 Pabellón, Sala Escolar 1h/semana (mínimo 24 s.) | 276,00 € |
PRECIO PÚBLICO POR JUGADOR Y TEMPORADA. CATEGORÍAS SÉNIOR Y VETERANOS | |
Empadronados nacidos entre 2005 y 1999 | 37,00 € ficha |
Empadronados nacidos en 1998 y anteriores | 57,00 € ficha |
No empadronados | 163,00 € ficha |
PRECIO PÚBLICO POR JUGADOR Y TEMPORADA. CATEGORÍAS SÉNIOR Y VETERANOS | |
DEPORTES DE EQUIPO | |
Empadronados | 5,00 € ficha |
No empadronados | 8,00 € ficha |
DEPORTES INDIVIDUALES | |
Empadronados | 13,00 € ficha |
No empadronados | 24,00 € ficha |
- Horario oficina administrativa.
- Calendarios de Instalaciones Deportivas.
- Calendario Escuelas Deportivas
Ayudas para "Trámites online"
Bases, convocatorias, subvenciones y concesiones
BASES PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DEMANIALES SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CENTROS ESCOLARES Y PISTAS TENIS ABAJÓN DURANTE LA TEMPORADA 2023-2024 . (Publicado el día 23 de octubre. Plazo de presentación hasta el 7 de noviembre de 2023)
- Bases autorizaciones demaniales 2023-2024
- Anexo I. Temporada 23-24
- Anexo II formularios (Para descargar, rellenar guardar e imprimir)
- Anexo III. Memoria Económica
- Instancia General Personas Físicas (Necesario entregar 2 copias para registro)
- Instancia General Personas Jurídicas (Necesario entregar 2 copias para registro)
- Listado de deportistas
- Nota informativa precios públicos demaniales
Bases para el otorgamiento de autorizaciones demaniales sobre campos de futbol municipales durante la temporada 2023-2024. Publicado el día 30 de agosto. Plazo de presentación hasta el 14 de septiembre de 2023) (Actualizado el 4 de septiembre, nueva plazo de finalización el 19 de septiembre)
- Bases autorizaciones demaniales 2023-2024
- Anexo I. Temporada 23-24
- Anexo II formularios (Para descargar, rellenar guardar e imprimir)
- Instancia General Personas Jurídicas (Necesario entregar 2 copias para registro)
- Listado de deportistas
- Nota informativa precios públicos demaniales
- Informe comisión de selección concesiones campos de fútbol 23-24 (publicado el 15/11/2023)
-
Propuesta instructor concesiones campos de fútbol 23-24 (publicado el 15/11/2023)
Bases para la concesión de autorizaciones demaniales sobre instalaciones deportivas municipales durante la temporada 2023-2024. Publicado el día 29 de agosto. Plazo de presentación hasta el 13 de septiembre de 2023) (Actualizado el 4 de septiembre, nueva plazo de finalización el 19 de septiembre)
- Bases autorizaciones demaniales 2023-2024
- Anexo I. Temporada 23-24
- Anexo II formularios (Para descargar, rellenar guardar e imprimir)
- Anexo III. Memoria Económica
- Instancia General Personas Físicas (Necesario entregar 2 copias para registro)
- Instancia General Personas Jurídicas (Necesario entregar 2 copias para registro)
- Listado de deportistas
- Nota informativa precios públicos demaniales
- Nombramiento instructor del procedimiento
- Propuesta instructor concesiones 23-24 (publicado el 15/11/2023)
- Informe comisión de selección concesiones 23-24 (publicado el 15/11/2023)
BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS DE INTERÉS GENERAL 2020 (Publicación en el BOCM el 19 de noviembre de 2021 - Plazo de presentación hasta el 14 de diciembre de 2021)
- ANEXO I. MODELO NORMALIZADO SOLICITUD SUBVENCIÓN. FICHA DE DATOS GENERALES
- ANEXO I. MODELO NORMALIZADO SOLICITUD SUBVENCIÓN. LÍNEA DE SUBVENCIÓN
- ANEXO II. CERTIFICADO OBTENCION O NO DE OTRA SUBVENCIONES
- ANEXO_III. CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN
- Instancia_General_(son_necesarias_2_copias)
- Instrucción Registro General de Las Rozas
Nombramiento instructora del procedimiento
Nombramiento Comisión de Selección
Propuesta de Resolución de Subvenciones 2020 (Publicado el 5 de abril de 2022)