Acondicionamiento de itinerarios ciclistas
Coste elegible: 4.894.737,06€
Importe aportado: 569.652,06€
Importe financiado: 4.325.085€
CONVOCATORIA | Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano Primera convocatoria (publicación en 2021) |
DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN | PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ITINERARIOS CICLISTAS EN EL MUNICIPIO DE LAS ROZAS DE MADRID
|
ORGANO EJECUTOR | AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID |
COMPONENTE | Componente 1 - Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos |
INVERSIÓN | C1.I1. Actuaciones de implementación de Zonas de Bajas Emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano |
PROYECTO | Implantación de una red de carril bici, mediante nuevos trazados, así como otros tipos de infraestructuras ciclistas HUBS de movilidad que incluyen aparcabicis seguros. La ubicación de las actuaciones contenidas en la solicitud dentro del término municipal es la siguiente:
Descarga aquí las actuaciones detalladas
|
Cumplimiento de ODS | Este proyecto contribuye al cumplimento de los siguientes ODS: – Ciudades y comunidades sostenibles (meta principal)
|