Parques y espacios naturales del distrito Sur
Espacios Naturales
Los Espacios Naturales que se encuentran en este distrito son:
- Área Natural de la Cuenca del Lazarejo.
- Parque Forestal Fuente del Cura.
- La Retorna.
- Molino de la Hoz.
- Finca Los Viales.
Parques públicos
Zona verde | Zona urbana | Superficie m2 | Zona infantil | Zona canina |
---|---|---|---|---|
Bulevares C/ Camilo José Cela | Parque Empresarial | 55.885 | 8 | 1 |
Bulevares C/ Severo Ochoa | Parque Empresarial | 18.662 | 1 | 3 |
Parque Juan Ramón Jiménez | Parque Empresarial | 12.086 | 0 | 0 |
Parque Monte Alto | Entremontes | 10.985 | 1 | 0 |
Parque El Mirador | Entremontes | 22.986 | 0 | 0 |
Parque Los Jarales | Entremontes | 8.021 | 1 | 1 |
Parque de Grecia | Entremontes | 40.364 | 3 | 2 |
Parque de la Retorna | Entremontes | 9.951 | 1 | 0 |
Parque Jasón | Entremontes | 4.578 | 0 | 1 |
Zona verde C/ Epidauro | Entremontes | 9.021 | 1 | 1 |
Zona infantil C/ Melina Mercuri | Entremontes | 417 | 1 | 0 |
Ajardinamiento C/ Kálamos | El Cantizal | 15.250 | 3 | 1 |
Ajardinamiento C/ Santonina | El Cantizal |
1.312 |
1 | 0 |
Ajardinamiento C/ Verónica | El Cantizal | 1.657 | 1 | 0 |
Ajardinamiento C/ Juníperos | >El Cantizal | 1.483 | 1 | 0 |
- La Vaguadilla, en la C/ Ramón y Cajal c/v C/ Juan Ramón Jiménez.
- El Mirador, en la C/Fidias.
- Los Jarales, en la Av. de Esparta c/v C/ Séneca.
- Monte Alto, en la Av. de Esparta c/v a C/Aristóteles y c/v C/ Galeno.
- La Retorna, en la Av. de Esparta c/v a C/Aristóteles y c/v a la UNED.
Puntos Limpios
Monte Rozas
C/ Aristóteles c/v Av. de Atenas.
Tfno: 670 80 38 54
Horario: De lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Sábados de 9 a 20 horas. Domingos y festivos de 9 a 14 horas.